Специальные стальные канаты

Комплектующие для стальных канатов

Грузовые скобы

Крюки и вертлюги

Поворотные кольца и коуши

Цепная оснастка

Грузовые захваты IP

Текстильные стропы

Цепные тали H.F.S.

Грузоподъемное оборудование

Вертлюги грузовые

Блоки и шкивы McKissick®

Crosby HR-125



HR-125 — рым-болт с вертлюгом с резьбой UNC

  • Верхняя крышка имеет следующие характеристики:
  • Предел рабочей нагрузки и значение рекомендованного крутящего момента выштампованы на каждой крышке.
  • Крышка кодифицированна при помощи цвета для облегчения идентификации: красный цвет — UNC резьба.
  • Произведены индивидуальные контрольные испытания с нагрузкой в 2,5 раза выше предела рабочей нагрузки.
  • Болт из сплава класса прочности 8 имеет головку с углубленнием под ключ в соответствии с ASTM A 574.
    Все указанные резьбы — это UNC резьба.
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАЗМЕРА БОЛТА: размеры болта в соответствии с приведенным ниже чертежом.
    Иллюстрация показывает значение каждого представленного размера.


HR-125
UNC резьба

Рама,
размер
HR-125

Артикул

Предел
рабочей
нагрузки
(фунт.)**
Крутящий
момент в
фут.
фунт
Размеры
(дюйм.)

Вес

кажд.
(фунт.)*

Размер болта
A
Эффективная
длина рельефа
резьбы В
С D Радиус E Диаметр F G H
1 1016887 800 7 5/16 - 18×1,50 ,59 2,69 ,94 ,46 ,34 1,69 1,11 ,43
1 1016898 1000 12 3/8 - 16×1,50 ,59 2,69 ,94 ,46 ,34 1,69 1,09 ,43
2 1016909 2500 28 1/2 - 13×2,00 ,71 4,82 2,00 ,88 ,69 3,30 2,29 2,49
2 1016912 2500 28 1/2 - 13×2,50 1,21 4,82 2,00 ,88 ,69 3,30 2,29 2,52
2 1016920 4000 60 5/8 - 11×2,00 ,71 4,82 2,00 ,88 ,69 3,30 2,21 2,55
2 1016924 4000 60 5/8 - 11×2,75 1,46 4,82 2,00 ,88 ,69 3,30 2,21 2,70
2 1016931 5000 100 3/4 - 10×2,25 ,96 4,82 2,00 ,88 ,69 3,30 2,05 2,65
2 1016935 5000 100 3/4 - 10×2,75 1,46 4,82 2,00 ,88 ,69 3,30 2,05 3,00
3 1016942 7000 ** 100 3/4 - 10×2,75 ,90 6,55 3,00 1,37 ,94 4,73 2,98 7,00
3 1016946 7000 ** 100 3/4 - 10×3,50 1,65 6,55 3,00 1,37 ,94 4,73 2,98 7,00
3 1016953 8000 160 7/8 - 9×2,75 ,90 6,55 3,00 1,37 ,94 4,73 2,85 7,00
3 1016957 8000 160 7/8 - 9×3,50 1,65 6,55 3,00 1,37 ,94 4,73 2,85 7,00
3 1016964 10000 230 1 - 8×3,00 1,15 6,55 3,00 1,37 ,94 4,73 2,73 7,50
3 1016969 10000 230 1 - 8×4,00 2,15 6,55 3,00 1,37 ,94 4,73 2,73 7,50
4 1016975 15000 470 1-1/4 - 7×4,50 2,22 8,70 3,75 1,69 1,19 6,00 3,92 14,79
5 1016986 24000 800 1-1/2 - 6×6,50 2,98 12,39 4,75 2,25 1,75 8,00 5,94 33,00
5 1016997 30000 1100 2-4 -1/2×6,50 2,98 12,39 4,75 2,25 1,75 8,00 5,14 36,00
6 1017001 50000 2100 2-1/2 - 4×8,0 4,00 16,88 5,75 3,00 2,25 11,69 8,00 88,00
7 1017005 75000 4300 3-4×10,5 5,20 19,50 7,25 3,75 2,75 14,12 8,50 165,00
8 1017009 100000 6600 3-1/2 - 4×13,0 7,00 22,06 7,75 4,00 3,25 16,00 9,25 240,00

* Предельная нагрузка в 5 раз выше предела рабочей нагрузки.
** Предельная нагрузка в 4,5 раза выше предела рабочей нагрузки для рым-болта с пределом рабочей нагрузки 7000 фунтов при испытаниях вертикальной нагрузкой.
† Длинные болты используются с деталями из мягкого металла (в т. ч. из аллюминия). В то время, как длинные болты могут также использоваться с черными металлами (в т. ч. со сталью и железом), короткие болты используются исключительно с черными металлами.
‡ Болт из сплава класса прочности 8 имеет головку с углубленнием под ключ в соответствии с ASTM A 574.