Специальные стальные канаты

Комплектующие для стальных канатов

Грузовые скобы

Крюки и вертлюги

Поворотные кольца и коуши

Цепная оснастка

Грузовые захваты IP

Текстильные стропы

Цепные тали H.F.S.

Грузоподъемное оборудование

Вертлюги грузовые

Блоки и шкивы McKissick®

Verostar 8



Номин. Ø каната, мм Вес кг/100 м Суммарное разрывное усилие, кН Разрывное усилие каната в целом, кН (Min BF)
1960 Н/мм2 2160 Н/мм2 1960 Н/мм2 2160 Н/мм2
mm inch Kg/m kN t(M) kN t(M) kN t(M) kN t(M)
8   0,279 53,82 5,49 61,48 6,27 47,69 4,86 52,81 5,38
9   0,353 68,11 6,95

77,81

7,93 60,36 6,15 66,84 6,82
10   0,435 84,09 8,57 96,06 9,80 74,51 7,60 82,51 8,41
11   0,527

101,7

10,38 166,2 11,85 90,16 9,19 99,84 10,18
12   0,627 121,1 12,35 138,3 14,10 107,3 10,94 118,8 12,12
12,7 1/2 0,702 135,6 13,83 154,9 15,79 120,2 12,25 133,1 13,57
13   0,735 142,1 14,49 162,3 16,55 125,9 12,84 139,4 14,22
14   0,853 164,8 16,81 188,3 19,20 146,0 14,89 161,7 16,49
15   0,979 189,2 19,29 216,1 22,04 167,7 17,10 185,6 18,93
16 5/8 1,114 215,3 21,95 245,9 25,07 190,8 19,45

211,2

21,54
17   1,258 243,0 24,78 277,6 28,31 215,3 21,96 238,5 24,31
18

 

1,410 272,5 27,78 311,2 31,73 241,4 24,62 267,3 27,26
19 3/4 1,571 303,6 30,95 346,8 35,36 269,0 27,43 297,9 30,37
20   1,741 336,4 34,30 384,2 39,18 298,0 30,39 330,1 33,66
21   1,919

370,8

37,81 423,6 43,19 328,6 33,51 363,9 37,10
22   2,106

407,0

41,50 464,9 47,40 360,6 36,77 399,4 40,72
22,4 7/8 2,184 421,9 43,02 482,0 49,15 373,9 38,12 414,0 42,22
23   2,302 444,8 45,36 508,1 51,81 394,2 40,19 436,5 44,51
24   2,507 484,4 49,39 553,3 56,42 429,2 43,76 475,3 48,46
25   2,720 525,6 53,59 600,4 61,22 465,7 47,49 515,7 52,58
25,4 1 2,808 542,5 55,32 619,7 63,19 480,7 49,02 532,3 54,28
26   2,942 568,5 57,96 649,3 66,21 504,7 51,46 558,8 56,98
27   3,172 613,0 62,51 700,3 71,41 543,2 55,39 601,5 61,33
28   3,412 659,3 67,22 753,1 76,79 584,2 59,57 646,9 65,96
28,6 1-1/8 3,560 687,8 70,14 785,7 80,12 609,5 62,15 674,9 68,82
29   3,660 707,2 72,11 807,8 82,37 626,7 63,90 693,9 70,76
30   3,917 756,8 77,17 864,5 88,15 670,6 68,38 742,6 75,72
31   4,182 808,1 82,40 923,1 94,13 716,1 73,02 793,0 80,86
32 1-1/4 4,456 861,1 87,80 983,6 100,30 763,0 77,80 844,9 86,15
33   4,739 915,7 93,38 1046 106,7 811,4 82,74 898,6 91,63
34   5,031 972,1 99,12 1110 113,2 861,4 87,83 953,9 97,27
35

1-3/8

5,331 1030 105,0 1177 120,0 912,8 93,07 1011 103,1
36   5,640 1090 111,1 1245 127,0 965,7 98,47 1069 109,0
38 1-1/2 6,284 1214 123,8 1387 141,4 1076 109,7 1191 121,5
40   6,963 1345 137,2 1537 156,7 1192 121,6 1320 134,6
41,3   7,423 1434 146,3 1638 167,0 1271 129,6 1407 143,5
42   7,677 1483 151,3 1694 172,7 1314 134,0 1456 148,5
44   8,425 1628 166,0 1860 189,7 1443 147,1 1597 162,9
45   8,813 1703 173,6 1945 192,3 1509 153,9 1671 170,4
46 1-3/4 9,209 1779 181,4 2033 207,3 1577 160,8 1746 178,0
47,5   9,819 1897 193,5 2167 221,0 1681 171,4 1862 189,8
48   10,03 1937 197,6 2213 225,7 1717 175,1 1901 193,8
50 2 10,88 2102 214,4 2401 244,8 1863 189,9 2063 210,3
52   11,77 2274 231,9 2597 264,8 2015 205,4 2231 227,5
54 2-1/8 12,69 2452 250,0 2801 285,6 2175 221,8 2409 245,6
56   13,65 2637 268,9 2920 297,8

2345

239,1 2597 264,8
58   14,64 2829 288,4 3132 319,4 2509 255,8 2778 283,3
60   15,67 3027 308,7 3352 341,8 2682 273,5 2970 302,9